作者: 來源: 日期:2022/4/26 16:46:49
重慶鑫景特種玻璃有限公司產(chǎn)排污公示
根據(jù)重慶市生態(tài)環(huán)境局兩江新區(qū)分局關(guān)于印發(fā)《重慶市生態(tài)環(huán)境局兩江新區(qū)分局關(guān)于做好2022年第一批清潔生產(chǎn)審核工作的通知》(渝環(huán)兩江發(fā)〔2022〕8號)的要求,重慶鑫景特種玻璃有限公司將在2022年實施清潔生產(chǎn)審核工作?,F(xiàn)根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)改委、原環(huán)保部第38號令)第十一條要求,將我司產(chǎn)排污情況進行公示。
企業(yè)名稱 | 地址 | 主要產(chǎn)品及產(chǎn)量 | 主要污染物種類 | 污染物產(chǎn)生環(huán)節(jié)或地點 | 污染因子 | 排放濃度及達標情況 | 年排放總量(t) | 排放口編號及去向 | 危險廢物產(chǎn)生情況 |
重慶鑫景特種玻璃有限公司 | 北碚區(qū)水土高新園區(qū)云武路78號 | 玻璃液18250t/a | 廢氣 | 原料上料 | 顆粒物 | 12.35mg/m3 達標 | 3.7468 | DA003 | 含油廢水、實驗室廢液、廢包裝容器、廢機油、廢樹脂、廢活性炭、沾染物 |
窯爐廢氣 | 顆粒物 | 12.2mg/m3 達標 | 14.9874 | DA001 | |||||
氮氧化物 | 62.3mg/m3 達標 | 44.02 | |||||||
氯化氫 | 6.1mg/m3 達標 | 2.62 | |||||||
氟化物 | 0.3mg/m3 達標 | 0.168 | |||||||
冷端及碎玻璃 | 顆粒物 | 11.2mg/m3 達標 | 6.2448 | DA002 | |||||
廢水 | 廢水排放口 | pH | 6—9達標 | DW001 | |||||
化學需氧量 | 16.4mg/L達標
| 6.5049 | |||||||
懸浮物 | 14.0mg/L達標 | 0.7014 | |||||||
動植物油 | 0.47mg/L達標 | 0.0066 | |||||||
氨氮 | 2.54mg/L達標 | 0.4896 | |||||||
總磷 | 0.3mg/L達標 | 0.035 |
請社會各界對我公司實施強制性清潔生產(chǎn)審核的情況進行監(jiān)督。
聯(lián)系人:付玉 聯(lián)系電話:18602352120