作者: 來源: 日期:2022/5/19 10:24:39
企業(yè)名稱 | 華域大陸汽車制動系統(tǒng)(重慶)有限公司 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91500000322312883L | 法定代表人 | 張海濤 | ||
生產(chǎn)地址 | 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)兩江大道181號 | 生產(chǎn)周期 | 300天/年 | ||
所屬行業(yè) | 汽車零部件及配件制造 | 聯(lián)系人及電話 | 杜陽 88397053 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 一般項(xiàng)目:汽車底盤電子控制系統(tǒng)及關(guān)鍵部件制造;汽車工裝夾具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售;生產(chǎn)和組裝汽車制動器總成產(chǎn)品(包括制動鉗、制動主缸、真空助力器和電子泊車制動系統(tǒng)等相關(guān)零部件);銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。 | ||||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
鹽酸 | 120t | 電鍍、廢水處理 | |||
氫氧化鈉 | 100t | 廢水處理 | |||
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
HCl | 130kg | 2mg/m3 | |||
氮氧化物 | 199kg | 40 mg/m3 | |||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況
| 名稱 | 年產(chǎn)生量(t) | 處置去向 | ||
廢乳化液 | 29.98 | 有資質(zhì)的危廢處置單位 | |||
廢包裝容器 | 2.18 | 有資質(zhì)的危廢處置單位 | |||
廢樹脂 | 0.33 | 有資質(zhì)的危廢處置單位 | |||
表面處理廢物 | 210 | 有資質(zhì)的危廢處置單位 | |||
含油廢水 | 25 | 有資質(zhì)的危廢處置單位 | |||
廢棉紗和廢手套 | 1.5 | 有資質(zhì)的危廢處置單位 | |||
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng) 險(xiǎn)防控措施情況
| 公司已編制完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案(已按照要求備案),并按照應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定,定期進(jìn)行環(huán)境事故應(yīng)急演練;公司已形成了應(yīng)對突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故的應(yīng)急小組,責(zé)任分工明確,各司其職;公司配備了一定量的應(yīng)急物資,經(jīng)過專家評估符合應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事故響應(yīng)行動條件和要求。 |