作者: 來源: 日期:2021/8/16 14:09:15
表六 “雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開表
企業(yè)名稱 | 重慶卡福汽車制動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915000007500850317 | 法定代表人 | 呂德松 | ||
生產(chǎn)地址 | 重慶市兩江新區(qū)翠云街道長(zhǎng)福西路10號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 300天/年 | ||
所屬行業(yè) | 汽車零部件制造業(yè) | 聯(lián)系人及電話 | 徐力13594359372 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 制造、銷售、研發(fā)汽車零部件及其相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。 | ||||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
油漆 | 20噸 | 噴漆 | |||
稀釋劑 | 20噸 | 噴漆 | |||
固化劑 | 8噸 | 噴漆 | |||
色漿 | 15噸 | 電泳漆 | |||
乳液 | 10噸 | 電泳漆 | |||
粉末涂料 | 17.3噸 | 噴粉 | |||
磷化液 | 70噸 | 磷化 | |||
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
總VOCs | 5.38噸 | 40mg/m3 | |||
總鎳 | 0.000018噸 | 1mg/m3 | |||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況
| 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 | ||
廢水處理污泥 | 150噸 | 重慶中明港橋環(huán)保有限責(zé)任公司 | |||
廢漆渣 | 20噸 | ||||
含油廢水 | 20噸 | ||||
沾染物 | 15噸 | ||||
廢油桶 | 5噸 | ||||
廢油漆桶 | 10噸 | ||||
廢活性炭 | 1噸 | ||||
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng) 險(xiǎn)防控措施情況
| 公司已編制完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案(已按照要求備案),并按照應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定,定期進(jìn)行環(huán)境事故應(yīng)急演練;公司已形成了應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故的應(yīng)急小組,責(zé)任分工明確,各司其職;公司配備了一定量的應(yīng)急物資,經(jīng)過專家評(píng)估符合應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事故響應(yīng)行動(dòng)條件和要求。 |