作者: 來源: 日期:2019/11/29 11:01:36
表六 “雙有”企業(yè)環(huán)境信息公示表
企業(yè)名稱 | 重慶智亨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915001167592786499 | 法定代表人 | 劉欣 | ||
生產(chǎn)地址 | 重慶江津德感工業(yè)園 | 生產(chǎn)周期 | 8小時(shí)/天 | ||
所屬行業(yè) | 涂料制造 | 聯(lián)系人及電話 | 陳算絲023-47855728 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售工業(yè)用油漆、汽車用油漆。 | ||||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
二甲苯 | 1000噸 | 涂料制造 | |||
醋酸丁酯 | 500噸 | 涂料制造 | |||
醋酸仲丁酯 | 800噸 | 涂料制造 | |||
三甲苯 | 300噸 | 涂料制造 | |||
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
有機(jī)廢氣 | 30179萬立方 | 6.03mg/m3 | |||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況
| 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 | ||
廢溶劑 | 1噸 | 重慶中明港橋環(huán)保有限責(zé)任公司 | |||
漆渣 | 5噸 | ||||
廢包裝物、廢棄沾染物 | 5噸 | ||||
廢活性炭 | 1噸 | ||||
含漆廢物 | 1噸 | ||||
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng) 險(xiǎn)防控措施情況
| 公司已編制完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案(已按照要求備案),并按照應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定,定期進(jìn)行環(huán)境事故應(yīng)急演練;公司已形成了應(yīng)對突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故的應(yīng)急小組,責(zé)任分工明確,各司其職;公司配備了一定量的應(yīng)急物資,經(jīng)過專家評估符合應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事故響應(yīng)行動條件和要求。 |